ボルボ 240エステート

ボルボ 240エステート
一般的な240エステート
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2316~2316 | 金額 | 393万円~418万円 |
|---|
240エステートの代表スペック(グレード:GLE)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2316 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4785×1715×1500 |
| 最大出力(PS) | 115ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1992年10月~1992年10月 | 金額 | 415万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1992年10月 |
| 備考 | - |
