ボルボ 760エステート

ボルボ 760エステート
一般的な760エステート
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2848~2848 | 金額 | 632万円~632万円 |
|---|
760エステートの代表スペック(グレード:GLE)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2848 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4850×1755×1470 |
| 最大出力(PS) | 145ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1990年1月~1990年1月 | 金額 | 632万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1990年1月 |
| 備考 | - |
