ボルボ 850エステート

ボルボ 850エステート
一般的な850エステート
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2318~2434 | 金額 | 410万円~570万円 |
|---|
850エステートの代表スペック(グレード:T-5)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2318 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4710×1760×1460 |
| 最大出力(PS) | 225ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1996年7月~1996年7月 | 金額 | 570万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1996年7月 |
| 備考 | ターボ |
