ボルボ 940エステート

ボルボ 940エステート
一般的な940エステート
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2316~2316 | 金額 | 350万円~591万円 |
|---|
940エステートの代表スペック(グレード:クラシック)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2316 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4850×1755×1495 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1997年2月~1997年2月 | 金額 | 390万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1997年2月 |
| 備考 | ターボ |
