ボルボナビ セダンの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 240 | セダン | 398万円 | 1989年10月 | 5 |
| 760 | セダン | 614万円 | 1990年1月 | 5 |
| 940 | セダン | 330万円 | 1990年10月 | 5 |
| 740 | セダン | 442万円 | 1989年9月 | 5 |
| S90 | セダン | 530万円 | 1997年8月 | 5 |
| 960 | セダン | 650万円 | 1990年10月 | 5 |
| 850 | セダン | 390万円 | 1992年6月 | 5 |
| S70 | セダン | 390万円 | 1997年2月 | 5 |
| S40 | セダン | 460万円 | 1997年10月 | 5 |
| S60 | セダン | 399万円 | 2001年1月 | 5 |
| S80 | セダン | 575万円 | 1998年9月 | 5 |
