ボルボナビ ステーションワゴンの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 240エステート | ステーションワゴン | 415万円 | 1989年10月 | 5 |
| V40 | ステーションワゴン | 310万円 | 1997年10月 | 5 |
| V90 | ステーションワゴン | 550万円 | 1997年8月 | 5 |
| 760エステート | ステーションワゴン | 632万円 | 1990年1月 | 5 |
| 740エステート | ステーションワゴン | 460万円 | 1989年9月 | 5 |
| 940エステート | ステーションワゴン | 390万円 | 1990年10月 | 5 |
| 960エステート | ステーションワゴン | 550万円 | 1990年10月 | 5 |
| 850エステート | ステーションワゴン | 570万円 | 1993年10月 | 5 |
| V50 | ステーションワゴン | 459万円 | 2004年5月 | 5 |
| V70 | ステーションワゴン | 459万円 | 1997年2月 | 5 |
