ボルボ V70XC

ボルボ V70XC
一般的なV70XC
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2434~2434 | 金額 | 490万円~590万円 |
|---|
V70XCの代表スペック(グレード:クロスカントリー 4WD)
| トランスミッション | フロア5AT | 総排気量 | 2434 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4735×1860×1560 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2001年9月~2001年9月 | 金額 | 490万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2001年9月 |
| 備考 | ターボ |
